全国大会 2022年12月26日(月)
●自由振付曲小学生部門 9:00~11:00(終了予定)
●規定曲小学生部門・特別支援学級部門(小学生) 11:05~12:40(終了予定)
●自由振付曲中学生部門・特別支援学級部門(中学生) 13:15~15:20(終了予定)
●規定曲中学生部門 15:25~17:45(終了予定)
大会の模様は公式 YouTube チャンネルより生配信いたします。
TouTube チャンネル URL
:https://youtu.be/NHYVDFIZHSE
(大会 HP からもご覧いただけます)
※終了時間は多少前後する場合があります。
09:00 | 開会式 【来賓挨拶】※敬称略 高村 正彦 名誉実行委員長 前自由民主党副総裁 永岡 桂子 衆議院議員 文部科学大臣 (ビデオメッセージ) 小池 百合子 東京都知事(ビデオメッセージ) 【開会挨拶】 丸山 昌宏 日本新聞協会会長・毎日新聞社代表取締役会長執行役員 自由振付曲小学生部門演技 (17チーム) 審査発表・表彰 総評 閉会挨拶 |
---|---|
11:00 | 自由振付曲小学生部門終了(予定) |
※進行スケジュールは多少前後する場合があります。
都道府県・国 | 学校名 | チーム名 | |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 丹波市立青垣小学校 | 青小たけのこキッズA |
2 | 富山県 | 富山市立新保小学校 | 新保ステキサンシャインズ |
3 | 大阪府 | 寝屋川市立楠根小学校 | 楠根っ子ダンサーズ☆ |
4 | 北海道 | 札幌市立星置東小学校 | SMILE SUN |
5 | 長野県 | 飯山市立飯山小学校 | ふわふわ組 |
6 | 宮崎県 | 宮崎市立生目台西小学校 | 台西コスモスメイツ fighting spirit |
7 | 福島県 | 郡山市立東芳小学校 | チーム5 |
8 | 東京都 | 品川区立台場小学校 | Advance |
9 | 宮城県 | 登米市立米岡小学校 | 絆ダンス隊 |
10 | 山形県 | 村山市立袖崎小学校 | shining challenge from happy stars |
11 | 新潟県 | 魚沼市立宇賀地小学校 | 宇賀地のお宝19 Ⅱ |
12 | 愛知県 | 岡崎市立山中小学校 | Mela Mela☆26 |
13 | 千葉県 | 柏市立柏第一小学校 | 一小タイム |
14 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属小学校 | ブルーバード |
15 | 群馬県 | 前橋市立細井小学校 | KAKINOTANE |
16 | 滋賀県 | 多賀町立多賀小学校 | One Heart♡ 29 |
17 | インドネシア | 在インドネシア日本国大使館付属バンドン日本人学校 | Children of the sun |
11:05 | 開会式 【来賓挨拶】※敬称略 永岡 桂子 衆議院議員 文部科学大臣 (ビデオメッセージ) 小池 百合子 東京都知事(ビデオメッセージ) 規定曲小学生部門演技 (11 チーム) 特別支援 学級発表会(1チーム) 審査発表・表彰 総評 閉会挨拶 |
---|---|
12:40 | 規定曲小学生・特別支援学級部門(小学生)終了(予定) |
※進行スケジュールは多少前後する場合があります。
都道府県・国 | 学校名 | チーム名 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 江戸川区立南小岩小学校 | 南小岩小学校5年2組 |
2 | 福井県 | 福井市羽生小学校 | 羽生っ子タートルズ |
3 | 宮城県 | 川崎町立富岡小学校 | TOMIOKA11 |
4 | 愛媛県 | 西条市立楠河小学校 | 西条市立楠河小学校4年 |
5 | 岡山県 | 岡山大学教育学部附属小学校 | shining light |
6 | 富山県 | 富山市立蜷川小学校 | ステップアップの2組のわ |
7 | 新潟県 | 魚沼市立宇賀地小学校 | ロケットに乗って宇賀地のかがやく未来へ22 |
8 | 長野県 | 辰野町立辰野西小学校 | King of Dance |
9 | フィリピン | 在フィリピン日本国大使館附属マニラ日本人学校 | 小学部6年生 |
10 | 滋賀県 | 多賀町立多賀小学校 | Shine Smile 30 |
11 | 長崎県 | 長崎精道小学校 | Go!Seido41 |
都道府県 | 学校名 | チーム名 | |
---|---|---|---|
1 | 愛媛県 | 愛媛県立新居浜特別支援学校みしま分校 | レッツトライ!みしま分校 |
13:15 | 開会式 【来賓挨拶】※敬称略 橋本 聖子 参議院議員 東京 2020 組織委員会会長 永岡 桂子 衆議院議員 文部科学大臣 (ビデオメッセージ) 小池 百合子 東京都知事(ビデオメッセージ) 【開会挨拶】 小菅 洋人 スポーツニッポン新聞社 代表取締役社長 自由振付曲中学生部門演技(16チーム) 特別支援学級発表会(2チーム) 審査発表・表彰 総評 閉会挨拶 |
---|---|
15:20 | 自由振付曲中学生・特別支援学級部門(中学生)終了(予定) |
※進行スケジュールは多少前後する場合があります。
都道府県 | 学校名 | チーム名 | |
---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 佐野市立あそ野学園義務教育学校 | Best Friends ★8-2 |
2 | 愛知県 | 愛知真和学園 大成中学校 | TIS♡29 |
3 | 福岡県 | 福岡市立城香中学校 | JOKO2年1組 |
4 | 宮城県 | 仙台市立愛宕中学校 | 緑黄色野菜は3群です |
5 | 長野県 | 青木村立青木中学校 | 今なんじゃない2年A組 |
6 | 大阪府 | 寝屋川市立第十中学校 | 寝屋川市立第十中学校2年3組 |
7 | 北海道 | 南富良野町立南富良野中学校 | それいけ!南風! |
8 | 東京都 | 白梅学園清修中学校 | 清修プラム |
9 | 長崎県 | 平戸市立中部中学校 | Nexus Chubu22 |
10 | 岐阜県 | 関市立板取川中学校 | 板取川エンターテイナーズ ~Make You Smile~ |
11 | 兵庫県 | 西脇市立西脇中学校 | uー68日本代表 |
12 | 千葉県 | 松戸市立第二中学校 | T.O.M.2 |
13 | 静岡県 | 藤枝市立葉梨中学校 | I'S Children |
14 | 広島県 | 福山市立松永中学校 | もーりーzoo |
15 | 三重県 | 津市立東橋内中学校 | Let's shine like a star 東中! |
16 | 福井県 | 福井市光陽中学校 | OF(踊る福井) |
都道府県 | 学校名 | チーム名 | |
---|---|---|---|
1 | 千葉県 | 松戸市立第二中学校 | ミラクルハッピーセブン |
2 | 愛知県 | 名古屋市立本城中学校 | Honjyo7 |
15:25 | 開会式 【来賓挨拶】※敬称略 永岡 桂子 衆議院議員 文部科学大臣 (ビデオメッセージ) 小池 百合子 東京都知事(ビデオメッセージ) 規定曲中学生部門演技(21チーム) 審査発表・表彰 総評 閉会挨拶 |
---|---|
17:45 | 規定曲中学生部門終了(予定) |
※進行スケジュールは多少前後する場合があります。
都道府県・国 | 学校名 | チーム名 | |
---|---|---|---|
1 | 愛媛県 | 久万高原町立美川中学校 | TEAM美川 |
2 | 長崎県 | 平戸市立大島中学校 | Team大島17 |
3 | 岐阜県 | 加茂郡白川町立白川中学校 | Friends!! |
4 | 東京都 | 白梅学園清修中学校 | SEISHU Girls |
5 | 北海道 | 長万部町立長万部中学校 | 特盛りまんぷく弁当 |
6 | 沖縄県 | 本部町立小中一貫教育校 上本部学園(上本部中学校) | ベルマーレ上本部 |
7 | 埼玉県 | さいたま市立春野中学校 | 濵田family |
8 | 大阪府 | 寝屋川市立第十中学校 | 寝屋川市立第十中学校2年1組 |
9 | 岩手県 | 花巻市立東和中学校 | 東和中3年1組 |
10 | 徳島県 | 吉野川市立鴨島第一中学校 | 2年1組 |
11 | タイ | バンコク日本人学校 | 23ピース |
12 | 鹿児島県 | 鹿児島純心女子中学校 | smily |
13 | 福島県 | 桜の聖母学院中学校 | Happy☆Sky!! |
14 | 栃木県 | 栃木県佐野市立あそ野学園義務教育学校 | Dream Catch 7★2 |
15 | 福岡県 | 福岡市立城香中学校 | JOKO2年2組 |
16 | 広島県 | 福山市立松永中学校 | 蘭漢 |
17 | 兵庫県 | 西脇市立西脇中学校 | オザキング帝国 |
18 | 千葉県 | 松戸市立第二中学校 | まーくんの愛弟子 |
19 | 宮城県 | 大河原町立大河原中学校 | 大はしファミリー |
20 | 福井県 | 福井市安居中学校 | AGO POPPIES |
21 | 愛知県 | 愛知真和学園 大成中学校 | WEST30 |