全国大会 2025年12月26日(金)
●1部 自由振付曲小学生部門 8:30~10:10
●2部 規定曲小学生部門 / 特別支援学級発表会 10:20~12:10
●3部 自由振付曲中学生部門 12:40~14:50
●4部 規定曲中学生部門 15:00~17:20
●5部 ダンス部中学生部門 17:30~18:30
大会の模様は公式 YouTube チャンネルより生配信いたします。
こちらからご視聴できます。
※配信時間は多少前後する場合があります。
| 08:30 | 開会式 来賓挨拶 / ビデオメッセージ 自由振付曲小学生部門演技 全13チーム 表彰式・閉会式 結果発表・表彰 閉会挨拶 |
|---|---|
| 10:10 | 自由振付曲小学生部門終了(予定) |
※進行スケジュールは多少前後する場合があります。
| 都道府県・国 | チーム名 | 学校名 | 学年・クラス | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | なのみ1-1 | 筑前町立東小田小学校 | 1年1組 |
| 2 | ドイツ | チーム絆 | ベルリン日本人国際学校 | 中高学年 |
| 3 | 宮城県 | TOMIOKAラッキー10+King | 川崎町立富岡小学校 | 4年1組 |
| 4 | 宮崎県 | 岩戸3年チャレンジャーズ | 高千穂町立岩戸小学校 | 3年1組 |
| 5 | 山形県 | One for 六郷~Final stage~ | 米沢市立六郷小学校 | 5・6年(複式学級) |
| 6 | 愛媛県 | Rainbow Stars | 四国中央市立新宮小学校 | 4年1組 |
| 7 | 北海道 | 月形町ジュニアダンススクール | 月形町立月形小学校 | 放課後子供教室 |
| 8 | 岡山県 | さくら | 岡山大学附属小学校 | 3年ろ組 |
| 9 | 栃木県 | Asono−パワフルガールズ+ | 佐野市立あそ野学園義務教育学校 | 4・5・6年ダンスクラブ |
| 10 | 長野県 | スマイル4の2 | 上田市立清明小学校 | 4年2組 |
| 11 | 神奈川県 | 彩虹STORY | 秦野市立本町小学校 | 6年3組 |
| 12 | 福井県 | 平章6-1 | 坂井市立平章小学校 | 6年1組 |
| 13 | 富山県 | 全力!附属っ子レンジャーズ | 富山大学教育学部附属小学校 | 5年2組 |
| 10:20 | 開会式(予定) 来賓挨拶 / ビデオメッセージ 規定曲小学生部門演技 全12チーム 特別支援学級発表会 全3チーム 表彰式・閉会式 結果発表・表彰 閉会挨拶 |
|---|---|
| 12:10 | 規定曲小学生部門・特別支援学級発表会終(予定) |
※進行スケジュールは多少前後する場合があります。
| 都道府県・国 | チーム名 | 学校名 | 学年・クラス | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 須原っ子ShinChallenge² | 魚沼市立須原小学校 | 6年 |
| 2 | 宮崎県 | 荒谷タイムマシーン1号 | 諸塚村立荒谷小学校 | 全校児童 |
| 3 | 福井県 | NEW!ヘイ!ショータイム!6-2 | 坂井市立平章小学校 | 6年2組 |
| 4 | 長崎県 | Let's go ポスムス45 | 長崎精道小学校 | 4年 |
| 5 | 長野県 | Sunshine Fellows | 長野市立寺尾小学校 | 5年 |
| 6 | 福岡県 | なのみ1-2 | 筑前町立東小田小学校 | 1年2組 |
| 7 | マレーシア | JSJ miracle smile cherries!! | ジョホール日本人学校 | スポーツクラブ |
| 8 | 鹿児島県 | Happy☆11 | 曽於市立深川小学校 | 5・6年 |
| 9 | 京都府 | 長九小校区ふるさとすくすく教室(高学年) | 長岡京市立長岡第九小学校 | ふるさとすくすく教室高学年 |
| 10 | 徳島県 | FINAL✩辻っこ7 | 三好市立辻小学校 | 3年 |
| 11 | 岡山県 | けしっ子ピーチ | 岡山市立芥子山小学校 | 5年3組 |
| 12 | 富山県 | 新保ラストダンサーズ | 富山市立新保小学校 | 6年1・2組 |
| 都道府県 | チーム名 | 学校名 | 学年・クラス | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 埼玉県 | おはなファーム | 深谷市立本郷小学校 | たんぽぽ学級すみれ学級 |
| 14 | 宮城県 | けやき学級 | KEYAKI | 仙台市立台原中学校 |
| 15 | 千葉県 | ミラクルハッピーSeven | 松戸市立第二中学校 | 7組 |
| 12:40 | 開会式 来賓挨拶 / ビデオメッセージ 自由振付曲中学生部門演技 全17チーム 表彰式・閉会式 結果発表・表彰 閉会挨拶 |
|---|---|
| 14:50 | 自由振付曲中学生部門終了(予定) |
※進行スケジュールは多少前後する場合があります。
| 都道府県 | チーム名 | 学校名 | 学年・クラス | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | ギリギリdancers | 白梅学園清修中学校 | 3年2組 |
| 2 | 鹿児島県 | えっへんキャンディ | 鹿児島純心女子中学校 | 2年A組 |
| 3 | 宮城県 | お前も全国に行かないか | 白石市立白石中学校 | 3年3組 |
| 4 | 長崎県 | Nexus Chubu19 | 平戸市立中部中学校 | 3年1組・3年2組(特支) |
| 5 | 山形県 | さつまいもっ子21 | 上山市立宮川中学校 | 1年A組 |
| 6 | 沖縄県 | エッグKOZA | 沖縄市立コザ中学校 | 2年2組 |
| 7 | 福島県 | TATSURO’s students | 国見町立県北中学校 | 3年1組 |
| 8 | 愛媛県 | にこにこダンス隊 | 内子町立内子中学校 | 2年1組 |
| 9 | 栃木県 | こっちのうえの | 佐野市立あそ野学園義務教育学校 | 8年1組 |
| 10 | 北海道 | そっちのゆっち | 月形町立月形中学校 | 3年A組 |
| 11 | 岐阜県 | 板取川zombie’s | 関市立板取川中学校 | 2年1組 |
| 12 | 広島県 | ぶっきめいとく | 呉市立明徳中学校 | 1年A組・2年A組・3年A組 |
| 13 | 埼玉県 | イケ!summers☆ | さいたま市立第二東中学校 | 3年2組 |
| 14 | 大阪府 | 寝屋川市立第十中学校2年2組 | 寝屋川市立第十中学校 | 2年2組 |
| 15 | 愛知県 | TIS☆32 | 愛知真和学園大成中学校 | 3年女子 |
| 16 | 三重県 | 3年1組さがランド | 名張市立赤目中学校 | 3年1組 |
| 17 | 千葉県 | こっちのC組 | 千葉市立稲浜中学校 | 1年C組 |
| 15:00 | 開会式(予定) 来賓挨拶 / ビデオメッセージ 規定曲中学生部門演技 全22チーム 表彰式・閉会式 結果発表・表彰 閉会挨拶 |
|---|---|
| 17:20 | 規定曲中学生部門終了(予定) |
※進行スケジュールは多少前後する場合があります。
| 都道府県・国 | チーム名 | 学校名 | 学年・クラス | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | さつまREBORN21 | 上山市立宮川中学校 | 2年A組・3年A組 |
| 2 | 広島県 | 意笑見明 | 広島大学附属東雲中学校 | 2年1組 |
| 3 | 千葉県 | イナハマ2C | 千葉市立稲浜中学校 | 2年C組 |
| 4 | 徳島県 | イエス 本田 | 徳島市富田中学校 | 1年1組 |
| 5 | 宮城県 | A&P | 登米市立南方中学校 | 3年2組 |
| 6 | 東京都 | shall we drive? | 白梅学園清修中学校 | 3年1組 |
| 7 | 福井県 | Ago Drivers | 福井市安居中学校 | 1年 |
| 8 | 沖縄県 | ヒガワン | 沖縄市立コザ中学校 | 2年1組 |
| 9 | タイ | オン眉と愉快な仲間たち | バンコク日本人学校 | 8年5組 |
| 10 | 北海道 | 長万部中学校2年生 | 長万部町立長万部中学校 | 2年A組 |
| 11 | 栃木県 | 未来を乗りこなせ HAPPY 72 | 佐野市立あそ野学園義務教育学校 | 7年2組 |
| 12 | 岐阜県 | GACHI34 | 各務原市立鵜沼中学校 | 3年4組 |
| 13 | 大阪府 | 寝屋川市立第十中学校2年1組 | 寝屋川市立第十中学校 | 2年1組 |
| 14 | 愛媛県 | JAMU | 内子町立内子中学校 | 2年2組 |
| 15 | マレーシア | アポロトネス | ジョホール日本人学校 | 中学部1・2年 |
| 16 | 鹿児島県 | 純心fun‐Bガールズ | 鹿児島純心女子中学校 | 1年B組 |
| 17 | 埼玉県 | にっこりーズ | さいたま市立第二東中学校 | 2年5組 |
| 18 | 福島県 | 喜多方Safe ドライバー | 喜多方市立第一中学校 | 2年1組 |
| 19 | 京都府 | 向島秀蓮8年3組 | 京都市立向島秀蓮小中学校 | 8年3組 |
| 20 | 長崎県 | Team大島powerful15 | 平戸市立大島中学校 | 全校生徒 |
| 21 | 兵庫県 | 君と見た翔ニーズ | 神戸市立大原中学校 | 2年2組 |
| 22 | 三重県 | RDT2B | 伊賀市立霊峰中学校 | 2年B組 |
| 17:30 | 開会式(予定) 来賓挨拶 / ビデオメッセージ ダンス部中学生部門演技 全7チーム 表彰式・閉会式 結果発表・表彰 閉会挨拶 |
|---|---|
| 18:30 | ダンス部中学生部門終了(予定) |
※進行スケジュールは多少前後する場合があります。
| 都道府県 | チーム名 | 学校名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 豊橋市立東部中学校ダンス部 | 豊橋市立東部中学校 |
| 2 | 沖縄県 | 松島中学校ダンス部 | 那覇市立松島中学校 |
| 3 | 兵庫県 | 親和学園親和中学校ダンス部 | 親和中学校 |
| 4 | 埼玉県 | 西武学園文理中学ダンス部 | 西武学園文理中学校 |
| 5 | 山口県 | 野田学園中学校ダンス部 | 野田学園中学校 |
| 6 | 京都府 | 京都文教中学校ダンス部 | 京都文教中学校 |
| 7 | 神奈川県 | SmileWings | 二宮町立二宮西中学校 |
規定曲部門(1チーム)/自由振付曲部門(1チーム)/ダンス部中学生部門(1チーム)
受賞チームに賞状、盾、優勝旗(持ち回り)を贈呈いたします。
各チーム出場生徒全員にメダルを贈呈いたします。
規定曲部門(1チーム)/自由振付曲部門(1チーム)/ダンス部中学生部門(1チーム)
受賞チームに賞状、盾を贈呈いたします。
規定曲部門(1チーム)/自由振付曲部門(1チーム)/ダンス部中学生部門(1チーム)
受賞チームに賞状、盾を贈呈いたします。
規定曲部門(1チーム)/自由振付曲部門(1チーム)
受賞チームに賞状、記念品を贈呈いたします。
農林水産大臣賞選考動画を制作した全部門のチームの中から1チーム
受賞チームに賞状、盾、優勝旗(持ち回り)を贈呈いたします。